Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -1,4 | -8,3 | -9,1 | 11,6 | 99,9 | |
+/-Kat | -0,5 | -7,9 | -9,8 | 13,0 | 97,9 | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Immobilienfonds Europa | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 0,40 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,00% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Immobilienfonds Europa | |
WKN | 980780 | |
ISIN | DE0009807800 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.05.2012 | EUR 807,04 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 10,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,50% | |
Laufende Kosten 01.06.2012 | 0,65% |
Anlageziel: DEGI Europa |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Gewerbeimmobilien. Durch die Anlage in Auslandsimmobilien sollen Steuervorteile erreicht werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 07.11.1972 | ||
Anteilserstausgabe 07.11.1972 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? DEGI Europa | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|