JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 20,7 | -3,8 | -21,7 | 0,9 | 5,3 | |
+/-Kat | 12,8 | -8,9 | -5,0 | -5,7 | -6,6 | |
+/-Idx | 12,9 | -9,5 | -9,0 | -5,5 | -7,9 | |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 41,06 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,56% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Schwellenländer weltweit | |
WKN | 602963 | |
ISIN | LU0117895366 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 5000,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 39,38 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 2,51% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 21.03.2024 Lena Tsymbaluk, Associate Director Morningstar, Inc |
JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 25 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Leon Eidelman 15.02.2013 | ||
Austin Forey 07.01.1997 | ||
Anteilserstausgabe 13.10.2000 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Technologiewerte | 9,87 |
Tencent Holdings Ltd | Nachrichtenwesen | 6,87 |
Samsung Electronics Co Ltd | Technologiewerte | 3,84 |
SK Hynix Inc | Technologiewerte | 3,68 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Finanzdienstleistungen | 3,18 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund D (acc) - USD |