BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl CapitalisationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,4 | 0,6 | -8,2 | 5,3 | 4,3 | |
+/-Kat | -1,1 | 0,0 | 0,2 | -0,9 | 0,7 | |
+/-Idx | -3,8 | 3,5 | 9,1 | -1,5 | 2,8 | |
Kategorie: Anleihen EUR flexibel | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | EUR 101,35 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,01% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR flexibel | |
WKN | 937777 | |
ISIN | LU0111465547 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | EUR 414,14 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | EUR 63,74 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% | |
Laufende Kosten 29.04.2024 | 0,76% |
Anlageziel: BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl Capitalisation |
Ziel des Fonds ist es mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, indem er hauptsächlich in Rentenpapiere, deren Kreditqualität begrenzt ist (geringer als Investment Grade) oder deren Standard & Poor's Rating maximal BBB+ beträgt, bzw. in inflationsindexierte oder zinsvariable Anleihen investiert, die auf dem europäischen Markt oder von europäischen Unternehmen emittiert wurden. Die Auswahl der Titel beruht auf einer Bewertung der Kreditrisiken und der Suche nach Wertsteigerungschancen der Anleihen. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0 und 1. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Victoria Whitehead 30.12.2022 | ||
AZIZ HELLAL 31.12.2022 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 06.09.2001 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA EMU Corp 1-3Y TR EUR | Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bd Opportunities Privl Capitalisation | 30.09.2024 |
|
|