MEAG EuroInvest AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -6,5 | 22,1 | -13,3 | 14,4 | 10,1 | |
+/-Kat | 1,3 | -0,7 | -5,4 | -0,7 | 2,6 | |
+/-Idx | - | - | - | -1,5 | 1,2 | |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ... |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | EUR 103,35 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,02% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Value | |
WKN | 975433 | |
ISIN | DE0009754333 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.06.2022 | EUR 756,08 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | EUR 903,00 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.01.2024 | 1,30% |
Anlageziel: MEAG EuroInvest A |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte. Der Fonds ist ein Aktienfonds und wird aktiv gemanagt. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50 % seines Wertes sowohl in voll eingezahlte Aktien, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, als auch in voll eingezahlte Aktien, die an einer Börse des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nordirland zum Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Thilo Schmidt 30.03.1998 | ||
Anteilserstausgabe 30.03.1998 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe ESG Universal NR USD | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? MEAG EuroInvest A | 30.09.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Shell PLC | Energie | 3,76 |
HSBC Holdings PLC | Finanzdienstleistungen | 3,14 |
TotalEnergies SE | Energie | 2,35 |
Novartis AG Registered Shares | Gesundheitswesen | 2,30 |
Allianz SE | Finanzdienstleistungen | 2,29 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
MEAG EuroInvest A |