ODDO BHF Euro High Yield Bond CRFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,4 | 2,1 | -9,1 | 11,4 | 5,1 | |
+/-Kat | 1,3 | -0,6 | 1,2 | 1,1 | -0,8 | |
+/-Idx | 0,0 | -1,2 | 1,7 | -1,0 | -1,9 | |
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Übersicht | ||
NAV 20.11.2024 | EUR 30,72 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,01% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen EUR hochverzinslich | |
WKN | 940820 | |
ISIN | LU0115290974 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.11.2024 | EUR 800,15 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.11.2024 | EUR 99,37 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 15.04.2024 | 1,53% |
Anlageziel: ODDO BHF Euro High Yield Bond CR |
Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalgewinne. Investiert wird vornehmlich in auf Euro lautende High Yield-Anleihen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Janis Heck 01.02.2016 | ||
Frauke Wolkewitz 01.02.2016 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 14.08.2000 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Cstd TR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? ODDO BHF Euro High Yield Bond CR | 31.10.2024 |
|
|