BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 15,6 | -39,6 | 44,0 | 40,6 | -19,2 |
![]() | +/-Kat | -6,9 | -7,6 | 9,4 | 13,5 | -7,2 |
![]() | +/-Idx | -25,4 | -11,5 | -4,9 | 1,8 | -4,6 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
NAV 28.04.2025 | USD 75,15 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,71% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
WKN | 622777 | |
ISIN | LU0147408487 | |
Fondsvolumen (Mio) 31.03.2025 | USD 11028,01 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2025 | USD 1592,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 3,09% | |
Laufende Kosten 11.04.2025 | 2,30% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06.06.2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen |
Morningstar Pillars | |
---|---|
Fondsmanager | 24 |
Fondsgesellschaft | 24 |
Prozess | 24 |
Performance | |
Kosten |
Anlageziel: BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend im Technologiesektor liegen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Tony Kim 03.07.2017 | ||
Caroline Tall 22.09.2022 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 11.07.2002 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 | 31.03.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,24 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,40 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 |