JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund X (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 13,1 | 5,3 | -11,9 | -0,4 | 8,2 | |
+/-Kat | 15,6 | 2,1 | -9,5 | -4,2 | 4,5 | |
+/-Idx | 9,4 | 2,7 | 1,0 | -7,6 | 2,1 | |
Kategorie: Alternative Inv Macro Trading EUR | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ... |
Übersicht | ||
NAV 23.12.2024 | EUR 125,58 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,58% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Alternative Inv Macro Trading EUR | |
WKN | 926032 | |
ISIN | LU0098446601 | |
Fondsvolumen (Mio) 23.12.2024 | EUR 1999,54 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 23.12.2024 | EUR 51,34 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 05.07.2024 | 0,11% |
Anlageziel: JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund X (acc) - EUR |
Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Shrenick Shah 21.12.2012 | ||
Josh Berelowitz 18.12.2019 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 25.04.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
ICE BofA ESTR Overnight Rate Hgd TR EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund X (acc) - EUR | 31.05.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|