JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2025 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 36,0 | -18,8 | 13,8 | 11,3 | 7,0 |
![]() | +/-Kat | 11,5 | 1,7 | -2,3 | 7,4 | - |
![]() | +/-Idx | - | - | -2,4 | 3,1 | - |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Übersicht | ||
NAV 03.02.2025 | EUR 241,80 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,22% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Europa Standardwerte Growth | |
WKN | 541457 | |
ISIN | LU0143829926 | |
Fondsvolumen (Mio) 04.04.2025 | EUR 715,35 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 03.02.2025 | EUR 0,05 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 18.07.2024 | 0,15% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EUR |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Barakos 31.12.2003 | ||
Ben Stapley 01.01.2014 | ||
Anteilserstausgabe 23.11.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI Europe Growth NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EUR | 28.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,69 |
![]() | ![]() | 4,10 |
![]() | ![]() | 2,56 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 2,24 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EUR |