Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,2 | 2,7 | -14,7 | 10,1 | 5,9 | |
+/-Kat | -0,3 | -0,2 | -2,8 | 0,7 | 0,1 | |
+/-Idx | -2,4 | -1,3 | -2,0 | -1,2 | -0,3 | |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 25.11.2024 | EUR 190,84 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,11% | |
Ausgabeaufschlag | 2,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |
WKN | A0D8HG | |
ISIN | LU0206453341 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.11.2024 | USD 2137,86 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.11.2024 | USD 9,26 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 1,76% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged |
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Davis 28.02.2018 | ||
Hugo Squire 30.04.2020 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 30.11.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Gbl HY xCMBS xEMG 2%Cap TR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global High Yield A1 Accumulation EUR Hedged | 31.10.2024 |
|
|