JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund X (acc) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2022 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -9,2 | 38,7 | -13,2 | 21,9 | -6,1 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Idx | - | - | - | - | - | |
Kategorie: Aktien sonstige | ||||||
Kategorie Benchmark: - |
Übersicht | ||
NAV 17.02.2023 | EUR 0,30 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | - | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien sonstige | |
WKN | 541282 | |
ISIN | LU0143811395 | |
Fondsvolumen (Mio) 17.02.2023 | EUR 3,85 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 17.02.2023 | EUR 0,79 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.01.2022 | 0,16% |
Anlageziel: JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund X (acc) - EUR |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen in Zentral- und Osteuropa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Oleg Biryulyov 01.06.2002 | ||
Luis Carrillo 01.05.2024 | ||
Anteilserstausgabe 09.11.2004 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund X (acc) - EUR | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
JPMorgan Emerg E, ME & Africa Se... | 17,95 | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8,88 | |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund X (acc) - EUR |