Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -14,6 | 27,5 | -1,1 | 11,5 | 7,1 | |
+/-Kat | -11,0 | 1,5 | 5,0 | 1,6 | -5,6 | |
+/-Idx | - | -0,8 | -2,2 | 4,2 | -7,6 | |
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl... |
Übersicht | ||
NAV 22.11.2024 | USD 244,30 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 1,11% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit dividendenorientiert | |
WKN | A0F5AP | |
ISIN | LU0225284248 | |
Fondsvolumen (Mio) 22.11.2024 | USD 221,56 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 22.11.2024 | USD 38,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 25.10.2024 | 1,86% |
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD |
Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit angelegt, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Simon Adler 01.04.2018 | ||
Liam Nunn 28.02.2020 | ||
Anteilserstausgabe 29.07.2005 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD | 31.10.2024 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
Verizon Communications Inc | Nachrichtenwesen | 2,71 |
Standard Chartered PLC | Finanzdienstleistungen | 2,70 |
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... | Nichtzyklische Konsumgüter | 2,69 |
The Swatch Group AG Bearer Shares | Zyklische Konsumgüter | 2,69 |
Bristol-Myers Squibb Co | Gesundheitswesen | 2,67 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD |