First Eagle Amundi International Fund Class FU-C SharesFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.10.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -4,5 | 16,9 | -3,8 | 7,3 | 14,3 | |
+/-Kat | -4,8 | -3,3 | 5,3 | -1,2 | 2,3 | |
+/-Idx | - | -5,2 | 6,2 | -7,2 | 0,2 | |
Kategorie: Mischfonds USD aggressiv | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EAA USD Agg Tgt... |
Übersicht | ||
NAV 21.11.2024 | USD 322,48 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,52% | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Mischfonds USD aggressiv | |
WKN | A0PEF8 | |
ISIN | LU0181962126 | |
Fondsvolumen (Mio) 21.11.2024 | USD 6175,27 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 21.11.2024 | USD 99,40 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 01.07.2024 | 3,21% |
Anlageziel: First Eagle Amundi International Fund Class FU-C Shares |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Wandelanleihen, Renten und Geldmarktpapiere. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Kimball Brooker 08.09.2008 | ||
Manish Gupta 31.10.2009 | ||
Click here to see others | ||
Anteilserstausgabe 05.12.2003 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
SOFR + 4.3% USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? First Eagle Amundi International Fund Class FU-C Shares | 30.09.2024 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|