HI-Renten Emerging Markets-FondsFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.11.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 5,2 | -1,7 | -17,1 | 11,4 | 9,8 | |
+/-Kat | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 2,9 | 4,0 | |
+/-Idx | 0,7 | 2,0 | 1,7 | 3,9 | 6,9 | |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR Hd... |
Übersicht | ||
NAV 19.12.2024 | EUR 41,30 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,65% | |
Ausgabeaufschlag | 2,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |
WKN | A0ER3P | |
ISIN | DE000A0ER3P2 | |
Fondsvolumen (Mio) - | - | |
Anteilsklassenvol (Mio) 19.12.2024 | EUR 291,54 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 2,00% | |
Laufende Kosten 09.12.2024 | 0,56% |
Anlageziel: HI-Renten Emerging Markets-Fonds |
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens wer-den in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die Ihren Sitz in Schwellenländern („Emerging Markets“) haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben, angelegt. Schwellenländer bzw. Emerging Markets sind Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungs-fonds, der Weltbank oder der International Finance Corpo-ration (IFC) nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Jens Wildermuth 01.10.2016 | ||
Anteilserstausgabe 02.01.2006 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? HI-Renten Emerging Markets-Fonds | 31.05.2024 |
|
|