PPM-portföljer period 4 (-26/9)

Avkastning för Morningstars sex PPM-portföljer från 14 juni till 26 september 2001.

Jonas Lindmark | 31-10-01 | Artikel schicken
Kommentar: Detta är en uppdatering av den utvärdering av period 4 som publicerades den 20 september (se "PPM-portföljer period 4 (-18/9)", länk till höger) så att den sträcker sig fram till uppdateringen av PPM-portföljerna den 26 september (se "Mer aktier i PPM-portföljerna"). Motiveringar för fondförslagen den 14 juni finns i krönikan "Fyra nya fonder i PPM-portföljerna".

Morningstars PPM-portföljer
14 juni 2001 -- 26 september 2001 Andeli port Avkastn% Bidrag%
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Didner & Gerge Aktiefond 15% -17,4 -2,6
Folksam Tjänste Världen 15% -21,2 -3,2
SPP Index Europa 10% -17,2 -1,7
SPP Index USA 10% -18,4 -1,8
Skandia Realräntefond 50% 1,4 0,7
Totalt -8,7
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index Europa 30% -17,2 -5,2
Folksam Tjänste Världen 25% -21,2 -5,3
SPP Index USA 20% -18,4 -3,7
Didner & Gerge Aktiefond 20% -17,4 -3,5
Fleming Emerging Markets 5% -26,8 -1,3
Totalt -19,0
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index Europa 30% -17,2 -5,2
SPP Index USA 25% -18,4 -4,6
Didner & Gerge Aktiefond 20% -17,4 -3,5
Fleming Emerging Markets 15% -26,8 -4,0
Fleming Japanese 10% -18,7 -1,9
Totalt -19,1
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Carnegie Worldwide 10% -18,3 -1,8
Skandia Realränte 70% 1,4 1,0
Nordea Selekta Europa 10% -13,7 -1,4
Lannebo Småbolag 5% -19,6 -1,0
ING Latin America 5% -23,6 -1,2
Totalt -4,4
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Lannebo Småbolag 10% -19,6 -2,0
Skandia Realränte 60% 1,4 0,8
Carlson American Small 10% -11,0 -1,1
Nordea Selekta Europa 10% -13,7 -1,4
Carlson Asian Small 10% -26,9 -2,7
Totalt -6,3
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Lannebo Småbolag 10% -19,6 -2,0
ING Latin Amerika 10% -23,6 -2,4
Skandia Realränte 60% 1,4 0,8
Nordea Selekta Europa 10% -13,7 -1,4
Carlson Asian Small 10% -26,9 -2,7
Totalt -7,6
Snitt alla sex portföljer -10,8
Jämförelser
MSCI World index, i kronor -18,2
Affärsvärldens generalindex -20,9
Premievalsfonden -19,7
Premiesparfonden -17,6